با توجه به موجودی کاغذ گلاسه در بازار کاغذ، ممکن است به جای کاغذ 130 گرمی از کاغذ 128 گرمی استفاده شود. همچنین براق یا مات بودن نوع کاغذ نیز قابل انتخاب نمی باشد.
جهت مشاهده لیست قیمتها، لطفاً وارد سایت شوید یا ثبتنام کنید. .
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A6 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| یادداشت مربع | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A4 واقعی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 واقعی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B6 / 12.5×17.5 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A4 واقعی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A6 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| یادداشت مربع | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 واقعی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B6 / 12.5×17.5 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||
| 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 واقعی | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| A5 واقعی | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| B4 / 25×35 | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A6 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| A5 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| ابعاد | تعداد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||
| 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| B4 / 25×35 | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| A4 معمولی | ||||||
| 500 | ||||||
| 1000 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 5000 | ||||||
| ابعاد | تعداد | |
|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |
| 12 روز کاری | 12 روز کاری | |
| A4 معمولی | ||
| 1000 | ||
| 2000 | ||
| 5000 | ||
| A5 معمولی | ||
| 1000 | ||
| 2000 | ||
| 5000 | ||
| A6 معمولی | ||
| 1000 | ||
| 2000 | ||
| 5000 |
| ابعاد | تعداد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یک رو | دو رو | |||||||
| 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | 6 ساعته | 1 روز کاری | 3 روز کاری | 7 روز کاری | |
| A4 واقعی | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| A5 واقعی | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| A6 واقعی | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| B4 / 25×35 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| B5 / 17.5×25 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| B6 / 12.5×17.5 | ||||||||
| 1000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 5000 | ||||||||
| 500 | ||||||||